Особенности
Характеристики

Сравнительная таблица характеристик Комплекты для подключения испарителя

Артикул
Холодопроизводительность
Теплопроизводительность
Диаметр жидкостной трубы
Диаметр газовой трубы
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г)
Вес внутреннего блока без упаковки
Электропитание, В/Гц
KVDX360G1
3,6
4
6,35 (1/4) / 6,35 (1/4)
9,52 (3/8) / 12,7 (1/2)
111x334x284
10
1 фаза, 230 В, 50 Гц
56
28
14
7,1
63
31,5
16
8
15,88 (5/8)/ 15,88 (5/8) / 19,05 (3/4)
9,52 (3/8) / 9,52 (3/8)/ 12,7 (1/2) / 12,7 (1/2) / 12,7 (1/2)
9,52 (3/8) / 9,52 (3/8) / 9,52 (3/8)
6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) / 9,52 (3/8)
28,58 (1 1/8) / 28,58 (1 1/8) / 31,8 (1 1/4)
19,05 (3/4) / 22,22 (7/8) / 25,4 (1) / 25,4 (1) / 28,6 (1 1/8)
15,88 (5/8) / 15,88 (5/8) / 15,88 (5/8)
12,7 (1/2) / 15,88 (5/8) / 15,88 (5/8)
111x334x284
111x334x284
111x334x284
111x334x284
13
10,5
10,5
10,5
1 фаза, 230 В, 50 Гц
1 фаза, 230 В, 50 Гц
1 фаза, 230 В, 50 Гц
1 фаза, 230 В, 50 Гц
Цвета